I have past few years been very interested in cycling. The whole time I have also wanted to buy a decent tool to do it =). In May 2008 I finally bought my first "race" bike.
Bianchi ViaNirone7 Alu/Carbon
Last summer I cycled around 1600km. Next summer's goal is to cycle at least 2500km. The Campaign is listen below. =)
Comment 21.7.2009: It seems that 2500km isn't going to be enough :S
Total distance: 2836.69 km
Total Time: 102h 19mins 32secs
Average speed: 27.72 km/h
Average distance: 34.59 km/exercise
| N | Date | Route | Distance (km) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 17.09.2009 | Hervanta-Turtola-Kaleva-Huikas-Hakametsä-Vuohenoja-Kissanmaa-Petsamo-Lapinniemi-Petsamo-Kissanmaa-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 35.36 | Details |
| 81 | 14.09.2009 | Hervanta-Turtola-Hakametsä-Turtola-Korkinmäki-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta | 35.45 | Details |
| 80 | 10.09.2009 | Hervanta-Turtola-Kissanmaa-Särkänniemi-Petsamo-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 32.74 | Details |
| 79 | 07.09.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Kaukajärviä-Rusko-Hervanta | 28.83 | Details |
| 78 | 06.09.2009 | Hervanta-Rusko-Kangasala-Vehmainen-Messukylä-Turtola-Hervanta | 35.06 | Details |
| 77 | 03.09.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Peltolammi-Verkkokauppa-Härmälä-Hatanpää-Pyynikki-Särkänniemi-Petsamo-Peltola-Kaukajärvi-Turtola-Hervanta | 45.33 | Details |
| 76 | 31.08.2009 | Hervanta-Turtola-Messukylä-Kalevankangas-Yliopisto-Hatanpaa-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta | 28.29 | Details |
| 75 | 30.08.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Peltolammi-Hatanpää-Iidesranta-Hakametsä-Kissanmaa-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 37.58 | Details |
| 74 | 22.08.2009 | Pori-Lattomeri-Nakkila-Panelia-Kiukainen-Eurajoki-Irjanne-Luvia-Pori | 110.01 | Details |
| 73 | 19.08.2009 | Tour de Hervanta | 20.01 | Details |
| 72 | 14.08.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Hervanta | 20.11 | Details |
| 71 | 13.08.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Hatanpää-Iidesranta-Kissanmaa-Peltola-Kaukajärvi-Turtola-Hallila-Hervanta | 41.45 | Details |
| 70 | 12.08.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Peltolammi-Hatanpää-Iidesranta-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 31.14 | Details |
| 69 | 10.08.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta | 21.35 | Details |
| 68 | 08.08.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Härmälä-Pirkkala-Kalkku-Epilä-Särkänniemi-Petsamo-Kissanmaa-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 50.53 | Details |
| 67 | 05.08.2009 | Hyvinkää-Riihimäki-Hyvinkää | 27.6 | Details |
| 66 | 04.08.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Valkeakoski-Kalvola-Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää (Route 130) | 124.27 | Details |
| 65 | 30.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Nekala-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 24.15 | Details |
| 64 | 29.07.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Lempäälä-Koivistonkylä-Iidesranta-Hakametsä-Kissanmaa-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Tour_de_Hervanta | 65.72 | Details |
| 63 | 27.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta-Sääksjärvi-Höytämö-Hervanta | 37.05 | Details |
| 62 | 26.07.2009 | Hervanta-Rusko-Kaukajärvi-Kangasala-Suorama-Messukylä-Turtola-Hallila-Hervanta | 35.36 | Details |
| 61 | 23.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta-Rusko-Kaukajärvi-Messukylä-Turtola-Hervanta | 43.35 | Details |
| 60 | 22.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallila-Hervata | 20.25 | Details |
| 59 | 21.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta-Rusko-Kaukajärvi-Linnanmaa-Kissanmaa-Korkinmäki-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Tour_De_Hervanta_x_2_5 | 86.06 | Details |
| 58 | 20.07.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 30.22 | Details |
| 57 | 17.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta | 25.97 | Details |
| 56 | 16.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Nekala-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Iidesranta-Messukylä-Turtola-Korkinmäki-Hallila-Hervata | 54.9 | Details |
| 55 | 15.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Keskusta-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta | 23.21 | Details |
| 54 | 14.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Nekala-Iidesranta-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 51.15 | Details |
| 53 | 13.07.2009 | Hervanta-Lukonmäki-Messukylä-Hakametsä-Kissanmaa-Petsamo-Särkänniemi-Petsamo-Linnainmaa-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 32.67 | Details |
| 52 | 07.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistokylä-Hatanpää-Nekala-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta-Sääksjärvi-Peltolammi-Pirkkala-Härmälä | 41.79 | Details |
| 51 | 06.07.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 30.5 | Details |
| 50 | 02.07.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Pirkkala-Koivistonkylä-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Iidesranta-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervata | 68.25 | Details |
| 49 | 30.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallilla-Hervanta | 20.04 | Details |
| 48 | 29.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta-Lukonmäki-Messukylä-Hakametsä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 47.11 | Details |
| 47 | 26.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Pyynikki-Särkänniemi-Petsamo-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 61.02 | Details |
| 46 | 25.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääsjärvi-Hervanta | 26.11 | Details |
| 45 | 24.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta | 20.03 | Details |
| 44 | 23.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Peltolammi-Sääksjärvi-Hervanta-Lukonmäki-Turtola-Hakametsä-Ristinarkku-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 47.41 | Details |
| 43 | 21.06.2009 | Hervanta-Rusko-Kangasala-Messukylä-Iideranta-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Hervata | 50.08 | Details |
| 42 | 18.06.2009 | Hervanta-Hallilla-Koivistonkylä-Hatanpää-Sarankulma-Sääksjärvi-Hervanta-Hallila-Korkinmäki-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 43.08 | Details |
| 41 | 17.06.2009 | Hervanta-Hallilla-Koivistonkylä-Hatanpää-Sarankulma-Sääksjärvi-Hervanta-Hallilla-Korkinmäki-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 45.19 | Details |
| 40 | 16.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallilla-hervanta | 20.02 | Details |
| 39 | 11.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Hervanta | 26.1 | Details |
| 38 | 10.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Kaleva-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta | 50.01 | Details |
| 37 | 09.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallilla-Hervanta | 20.02 | Details |
| 36 | 08.06.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Hervanta-Rusko-Kaukajärvi-Turtola-Hallila-Hervanta | 43.22 | Details |
| 35 | 07.06.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Hatanpää-Pyynikki-Särkänniemi-Petsamo-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 40.42 | Details |
| 34 | 02.06.2009 | Hervanta-Hallilla-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta | 20.33 | Details |
| 33 | 01.06.2009 | Hervanta-Hallilla-Koivistonkylä-Hatanpää-Pirkkala-Toivio-Sääksjärvi-Hervanta-Lukonmäki-Turtola-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 50.18 | Details |
| 32 | 29.05.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Keskusta-Särkänniemi-Kauppi-Peltola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 55.8 | Details |
| 31 | 28.05.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Hallilla-Hervanta | 20.02 | Details |
| 30 | 26.05.2009 | Hervanta-Hallilla-Koivistonkylä-Hatanpää-Iidesranta-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 28.62 | Details |
| 29 | 25.05.2009 | Hervanta-Hallila-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Hervanta-Hallilla-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 41.79 | Details |
| 28 | 22.05.2009 | Hervanta-Hallilla-Koivistonkylä-Hatanpää-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Hervanta | 26.7 | Details |
| 27 | 21.05.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Lahdesjärvi-Turtola-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 27.56 | Details |
| 26 | 19.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Iidesranta-Hakametsä-Kissamaa-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 28.44 | Details |
| 25 | 17.05.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Hallila-Hervanta | 21.87 | Details |
| 24 | 16.05.2009 | Hervata-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Nekala-Iidesranta-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 32.87 | Details |
| 23 | 14.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Nekala-Turtola-Hervanta | 18.04 | Details |
| 22 | 13.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Nekala-Turtola-Hervanta | 18.12 | Details |
| 21 | 12.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Nekala-Turtola-Hervanta | 18.22 | Details |
| 20 | 08.05.2009 | Hervanta-Rusko-Kaukajärvi-Linnainmaa-Petsamo-Särkänniemi-Petsamo-Hakametsä-Turtola-Hervata | 31.15 | Details |
| 19 | 07.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Nekala-Turtola-Hervanta | 18.11 | Details |
| 18 | 05.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Nekala-Turtola-Hervanta | 18.22 | Details |
| 17 | 04.05.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Nekala-Turtola-Hervanta | 18.36 | Details |
| 16 | 03.05.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Viinikka-Iidesranta-Messukylä-Kaukajärvi-Rusko-Hervanta | 30.15 | Details |
| 15 | 30.04.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 20.09 | Details |
| 14 | 29.04.2009 | Hervanta-Turtola-Nekala-Hatanpää-Koivistonkylä-Sääksjärvi-Hervanta | 26.94 | Details |
| 13 | 28.04.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Lahdesjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 22.27 | Details |
| 12 | 25.04.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Lahdesjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 26.64 | Details |
| 11 | 24.04.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Lahdesjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 23.17 | Details |
| 10 | 24.04.2009 | Hervanta-Kissanmaa-Hervanta | 17.53 | Details |
| 9 | 21.04.2009 | Hervanta-Turtola-Kaukajärvi-Vehmainen-Ristinarkku-Hakametsä-Iidesranta-Nekala-Turtola-Hervanta | 30.15 | Details |
| 8 | 19.04.2009 | Hervanta-Turtola-Messukylä-Hakametsä-Kissanmaa-Kaleva-Nekala-Turtola-Hervanta | 22.69 | Details |
| 7 | 18.04.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 22.7 | Details |
| 6 | 16.04.2009 | Hervanta-Turtola-Koivistonkylä-Hatanpää-Iidesranta-Messukylä-Turtola-Hervanta | 23.87 | Details |
| 5 | 14.04.2009 | Hervanta-Kissanmaa-Turtola-Koivistonkylä-Hervanta | 26.08 | Details |
| 4 | 12.04.2009 | Hervanta-Kissanmaa-Nekala-Turtola-Hervanta | 25.55 | Details |
| 3 | 05.04.2009 | Hervanta-Särkänniemi-Hervanta | 25.21 | Details |
| 2 | 03.04.2009 | Pori: Kyläsaari-Ulasoori-Karjaranta-Keskusta-Karjaranta-Ulasoori-Uusiniitty-Kyläsaari | 21.01 | Details |
| 1 | 01.04.2009 | Hervanta-Sääksjärvi-Lahdesjärvi-Koivistonkylä-Turtola-Hervanta | 22.67 | Details |


